Letzte Aktualisierung: Heute, 12:21
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: EDV-Dompteur/Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Online seit: 12. Januar 2013, 05:52 | Benutzer: 266 | Benutzer seit Start: 321 | Gesperrte Benutzer: 0 |
Themen: 677 | Themen seit Start: 710 | Geschlossene Themen: 1 | Themenaufrufe: 5 844 231 |
Beiträge: 4 813 | Beiträge seit Start: 4 880 | Private Nachrichten: 531 | Private Nachrichten seit Start: 531 |
Smileys: 574 | Umfragen: 2 | Benutzeravatare: 33 | Gruppen: 14 |
Stile: 4 | Dateianhänge: 909 / 471,58 MB | Gesperrte Signaturen: 0 | Benutzerrekord: 1228 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Vorgestern | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Themen pro Tag: 0,23 | Beiträge pro Tag: 1,64 | Anmeldungen pro Tag: 0,09 | Private Nachrichten pro Tag: 0,18 |
Themen pro Benutzer: 2,55 | Beiträge pro Benutzer: 18,09 | Aufrufe pro Benutzer: 21 970,79 | Private Nachrichten pro Benutzer: 2 |
Beiträge pro Thema: 7,11 | Aufrufe pro Thema: 8 632,54 | Themen pro Forum: 10,58 | Beiträge pro Forum: 75,2 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Notebook-Reparatur | 241 |
|
2 | Piratensender | 66 |
|
3 | Vorstellungsecke für neue User | 39 |
|
4 | Elektronik & Elektrotechnik | 36 |
|
5 | Die Schatztruhe unserer Daten | 34 |
|
6 | Lehrreiches über Technik | 28 |
|
7 | Technik-News | 23 |
|
8 | Die Schrecken des Grusel-Kabinetts | 20 |
|
9 | Quasselecke | 19 |
|
10 | Ansagen der Forenleitung | 16 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Notebook-Reparatur | 2340 |
|
2 | Piratensender | 269 |
|
3 | Die Schatztruhe unserer Daten | 266 |
|
4 | Quasselecke | 229 |
|
5 | Elektronik & Elektrotechnik | 156 |
|
6 | Die Schrecken des Grusel-Kabinetts | 149 |
|
7 | Bilder-Uploads | 103 |
|
8 | Technik-News | 101 |
|
9 | Vorstellungsecke für neue User | 100 |
|
10 | Lehrreiches über Technik | 77 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Fun & Satire | 130 |
|
2 | "Müllhalde" für Bilder-Uploads (Thre... | 102 |
|
3 | Aktuelle News zu Viren und Datensicher... | 97 |
|
4 | Meldungen aus aller Welt | 80 |
|
5 | Asus K56CM lässt sich nicht starten... | 67 |
|
6 | Asus GJ750J lädt nach Verpolung nicht... | 62 |
|
7 | Der tägliche Schreckensmelder | 61 |
|
8 | ESP8266 - geniales WLAN-Modul für Ele... | 57 |
|
9 | Bla bla bla Quasselecke | 56 |
|
10 | IBM Thinkpad T20 | 51 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Aktuelle News zu Viren und Datensicher... | 207 357 |
|
2 | Fun & Satire | 194 947 |
|
3 | Meldungen aus aller Welt | 173 236 |
|
4 | Kontaktspray, richtige Anwendung | 166 343 |
|
5 | Der tägliche Schreckensmelder | 124 188 |
|
6 | Bla bla bla Quasselecke | 122 200 |
|
7 | Sicherheit im Internet | 120 590 |
|
8 | ESP8266 - geniales WLAN-Modul für Ele... | 106 464 |
|
9 | Aktuelle Petitionen, Demos, Kampagnen... | 104 918 |
|
10 | Schnellkurs Notebook-Reparatur - Strom... | 87 306 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Löttechnik vom Feinsten | 5 |
![]() |
2 | Schnellkurs Notebook-Reparatur - Strom... | 5 |
![]() |
3 | Probleme beim Betrieb eines Mainboards... | 5 |
![]() |
4 | Infos über Embedded Controller | 5 |
![]() |
5 | Kontaktspray, richtige Anwendung | 5 |
![]() |
6 | "Friedenserzwingende Operationen" ...... | 0 |
![]() |
7 | Online-Redakteur muss in Beugehaft | 0 |
![]() |
8 | Zensurresistenteres Internet | 0 |
![]() |
9 | Fratzbuch | 0 |
![]() |
10 | Wahlprogramm der Piraten | 0 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | EDV-Dompteur | 1 811 |
|
2 | Desi | 1 071 |
|
3 | Leo | 235 |
|
4 | Christian100 | 81 |
|
5 | Machtwas | 68 |
|
6 | Sephir0th | 66 |
|
7 | christian82 | 58 |
|
8 | Harald | 55 |
|
9 | Sleepygti | 55 |
|
10 | Bastelfreund | 54 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | EDV-Dompteur | 196 |
|
2 | Desi | 179 |
|
3 | Khalida2018 | 20 |
|
4 | Leo | 19 |
|
5 | Machtwas | 15 |
|
6 | Boldy | 6 |
|
7 | Christian100 | 6 |
|
8 | jeeare | 6 |
|
9 | JohnR | 6 |
|
10 | segal32 | 6 |
|